新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 19 | 6 | 23 | 25 | 23 | 28 | 20 |
| 最大遗漏 | 27 | 46 | 33 | 24 | 24 | 42 | 26 | 17 | 11 | 15 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117048 | 27 | 1 | 12 | 6 | 7 | 42 | 17 | 5 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260117047 | 26 | 1 | 11 | 5 | 6 | 41 | 16 | 4 | 7 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260117046 | 25 | 1 | 10 | 4 | 5 | 40 | 15 | 3 | 6 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260117045 | 24 | 1 | 9 | 3 | 4 | 39 | 14 | 2 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260117044 | 23 | 10 | 8 | 2 | 3 | 38 | 13 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260117043 | 22 | 9 | 7 | 1 | 2 | 37 | 12 | 7 | 3 | 15 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260117042 | 21 | 8 | 6 | 3 | 1 | 36 | 11 | 3 | 2 | 14 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260117041 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 35 | 10 | 2 | 1 | 13 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117040 | 19 | 6 | 4 | 7 | 10 | 34 | 9 | 1 | 8 | 12 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260117039 | 18 | 5 | 3 | 6 | 9 | 33 | 8 | 7 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260117038 | 17 | 4 | 2 | 5 | 8 | 32 | 7 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117037 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117036 | 15 | 2 | 2 | 3 | 6 | 30 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260117035 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 29 | 4 | 15 | 3 | 7 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117034 | 13 | 1 | 18 | 1 | 4 | 28 | 3 | 14 | 2 | 6 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260117033 | 12 | 11 | 17 | 3 | 3 | 27 | 2 | 13 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260117032 | 11 | 10 | 16 | 24 | 2 | 26 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117031 | 10 | 9 | 15 | 23 | 1 | 25 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117030 | 9 | 8 | 14 | 22 | 4 | 24 | 1 | 10 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117029 | 8 | 7 | 13 | 21 | 3 | 23 | 6 | 9 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117028 | 7 | 6 | 12 | 20 | 2 | 22 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260117027 | 6 | 5 | 11 | 19 | 1 | 21 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117026 | 5 | 4 | 10 | 18 | 4 | 20 | 1 | 6 | 2 | 12 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117025 | 4 | 3 | 9 | 17 | 8 | 19 | 6 | 5 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117024 | 3 | 2 | 8 | 16 | 7 | 18 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117023 | 2 | 1 | 7 | 15 | 6 | 17 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117022 | 1 | 1 | 6 | 14 | 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260117021 | 0 | 6 | 5 | 13 | 4 | 15 | 2 | 1 | 10 | 7 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117020 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 14 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260117019 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 13 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117018 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 26 | 5 | 7 | 4 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260117017 | 15 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 25 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117016 | 14 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117015 | 13 | 1 | 33 | 7 | 6 | 9 | 23 | 2 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260117014 | 12 | 46 | 32 | 6 | 5 | 8 | 22 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260117013 | 11 | 45 | 31 | 5 | 4 | 7 | 21 | 7 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260117012 | 10 | 44 | 30 | 4 | 3 | 6 | 20 | 7 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260117011 | 9 | 43 | 29 | 3 | 2 | 5 | 19 | 4 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117010 | 8 | 42 | 28 | 2 | 1 | 4 | 18 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117009 | 7 | 41 | 27 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117008 | 6 | 40 | 26 | 3 | 24 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260117007 | 5 | 39 | 25 | 8 | 23 | 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260117006 | 4 | 38 | 24 | 7 | 22 | 5 | 14 | 3 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260117005 | 3 | 37 | 23 | 6 | 21 | 7 | 13 | 2 | 8 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117004 | 2 | 36 | 22 | 5 | 20 | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117003 | 1 | 35 | 21 | 4 | 19 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117002 | 0 | 34 | 20 | 3 | 18 | 4 | 10 | 17 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117001 | 12 | 33 | 19 | 2 | 17 | 3 | 9 | 16 | 1 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
