北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 最大遗漏 | 10 | 14 | 10 | 22 | 6 | 18 | 7 | 34 | 13 | 11 | 3 | 17 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 838216 | 10 | 6 | 3 | 22 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 838215 | 9 | 5 | 2 | 21 | 1 | 3 | 6 | 34 | 12 | 10 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838214 | 8 | 4 | 1 | 20 | 5 | 2 | 5 | 33 | 11 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 838213 | 7 | 3 | 3 | 19 | 6 | 1 | 4 | 32 | 10 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838212 | 6 | 2 | 10 | 18 | 5 | 6 | 3 | 31 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 838211 | 5 | 1 | 9 | 17 | 4 | 18 | 2 | 30 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 838210 | 4 | 2 | 8 | 16 | 3 | 17 | 1 | 29 | 7 | 11 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838209 | 3 | 14 | 7 | 15 | 2 | 16 | 7 | 28 | 6 | 10 | 3 | 重 | 1 | 单 | 10 | 大 | 2 |
| 838208 | 2 | 13 | 6 | 14 | 1 | 15 | 7 | 27 | 5 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 838207 | 1 | 12 | 5 | 13 | 5 | 14 | 7 | 26 | 4 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 8 | 4 | 小 |
| 838206 | 1 | 11 | 4 | 12 | 1 | 13 | 6 | 25 | 3 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 7 | 3 | 小 |
| 838205 | 9 | 10 | 3 | 11 | 5 | 12 | 5 | 24 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 838204 | 8 | 9 | 2 | 10 | 5 | 11 | 4 | 23 | 1 | 5 | 反 | 17 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
